深圳市晨科电子发展有限公司

(非本站正式会员)

深圳市晨科电子发展有限公司

营业执照:未审核经营模式:生产企业所在地区:广东 深圳

收藏本公司 人气:22298

企业档案

  • 相关证件:
  • 会员类型:普通会员
  •  
  • 刘刚 QQ:491517813
  • 电话:755-89638448
  • 手机:13428777716
  • 地址:平湖镇华南国际工业城
  • 传真:755-89638446
  • E-mail:ck@szchenke.com
供应聚鼎保险丝
供应聚鼎保险丝
<>

供应聚鼎保险丝

型号/规格:

1812p110

品牌/商标:

聚鼎

产品信息

Part Number

I hold I trip Vmax I max Pd max. Maximum Time To Trip Resistance Agency

Approval*

(A) (A) (Vdc) (A) (W) Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R t*(Ω ) R 1max(Ω)
SMD1812P010TS 0.10 0.30 30 10 0.80 0.50 1.50 1.600 7.000 15.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P014TS 0.14 0.34 60 10 0.80 1.50 0.15 1.500 4.000 6.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P020TS 0.20 0.40 30 10 0.80 8.00 0.02 0.800 2.900 5.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P050TS 0.50 1.00 15 40 0.80 8.00 0.15 0.150 0.600 1.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS 0.75 1.50 13 40 0.80 8.00 0.20 0.100 0.260 0.450 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS/24 0.75 1.50 24 40 0.80 8.00 0.20 0.110 0.200 0.290 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS 1.10 2.20 6 40 0.80 8.00 0.30 0.040 0.120 0.210 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS/16 1.10 1.95 16 40 0.80 8.00 0.50 0.060 0.120 0.180 UL/CSA/TUV
SMD18120P125TS 1.25 2.50 15 40 0.80 8.00 0.40 0.050 0.160 0.250 UL/CSA/TUV
SMD1812P150TS 1.50 3.00 6 40 0.80 8.00 0.50 0.040 0.070 0.110 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS 1.60 2.80 6 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS/8 1.60 2.80 8 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P200TS 2.00 3.50 8 40 0.80 8.00 2.00 0.020 0.040 0.060 UL/CSA/TUV
SMD1812P260TS 2.60 5.20 6 40 0.80 8.00 2.50 0.015 0.030 0.047 UL/CSA/TUV
 

Part Number

I hold I trip Vmax I max Pd max. Maximum Time To Trip Resistance Agency

Approval*

(A) (A) (Vdc) (A) (W) Current(A) Time (Sec.) R min(Ω) R t*(Ω ) R 1max(Ω)
SMD1812P010TS 0.10 0.30 30 10 0.80 0.50 1.50 1.600 7.000 15.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P014TS 0.14 0.34 60 10 0.80 1.50 0.15 1.500 4.000 6.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P020TS 0.20 0.40 30 10 0.80 8.00 0.02 0.800 2.900 5.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P050TS 0.50 1.00 15 40 0.80 8.00 0.15 0.150 0.600 1.000 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS 0.75 1.50 13 40 0.80 8.00 0.20 0.100 0.260 0.450 UL/CSA/TUV
SMD1812P075TS/24 0.75 1.50 24 40 0.80 8.00 0.20 0.110 0.200 0.290 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS 1.10 2.20 6 40 0.80 8.00 0.30 0.040 0.120 0.210 UL/CSA/TUV
SMD1812P110TS/16 1.10 1.95 16 40 0.80 8.00 0.50 0.060 0.120 0.180 UL/CSA/TUV
SMD18120P125TS 1.25 2.50 15 40 0.80 8.00 0.40 0.050 0.160 0.250 UL/CSA/TUV
SMD1812P150TS 1.50 3.00 6 40 0.80 8.00 0.50 0.040 0.070 0.110 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS 1.60 2.80 6 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P160TS/8 1.60 2.80 8 40 0.80 8.00 1.00 0.030 0.066 0.100 UL/CSA/TUV
SMD1812P200TS 2.00 3.50 8 40 0.80 8.00 2.00 0.020 0.040 0.060 UL/CSA/TUV
SMD1812P260TS 2.60 5.20 6 40 0.80 8.00 2.50 0.015 0.030 0.047 UL/CSA/TUV
 
Figure
Figure